
Компания Terex является одним из наиболее влиятельных участников рынка строительной и горной техники. Вложение больших средств в научно-исследовательские, конструкторские, и инженерные разработки, проведение жестких испытаний техники, а также создание современного высокотехнологичного производства, все это в итоге позволило создать целый ряд новых предложений в области строительной и горной техники.
Внедорожные мобильные краны с телескопической стрелой
Независимо от места эксплуатации, характера ландшафта и объёма работ мобильные краны с телескопической стрелой TEREX способны решить любую задачу. Эти машины обеспечат отличную грузоподъёмность на всех диапазонах нагрузки.
Модельный ряд представлен кранами с грузоподъёмностью от 35 до 118 тонн.

Модель | RT35 | RT45 | RT45L | Quadstar 1065 | Quadstar 1075 | Quadstar 1075L | RT90 | RT 100 | RT 230 | RT 230 XL | RT 555 | A 600 | RT 670 | RT 780 | RT 100US | Quadstar 1100 | RT 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 35 | 45 | 45 | 65 | 75 | 75 | 86 | 90 | 27 | 27 | 50 | 60 | 63 | 73 | 90 | 100 | 118 |
Макс. Длина стрелы м | 30,1 | 31,1 | 37,4 | 32,4 | 34,0 | 41,7 | 47,0 | 53,2 | 28,6 | 30,5 | 33,5 | 32,4 | 33,8 | 38,4 | 47,0 | 47,2 | 47,2 |
Макс. высота головки стрелы м | 41,0 | 47,5 | 47,8 | 55,0 | 56,5 | 64,0 | 66,0 | 70,5 | 43,0 | 48,8 | 51,8 | 55,0 | 51,8 | 57,9 | 66,0 | 71,6 | 71,6 |
Масса автомобиля т (США) | 24.5 (27.0) | 28.0 (30.8) | 27.2 (30.0) | 42.3 (46.7) | 45.2 (49.8) | 46.6 (51.4) | 51.9 (57.2) | 57.0 (62.8) | 25.4 (28.0) | 25.4 (28.0) | 34.8 (38.3) | 40.5 (44.6) | 38.9 (42.9) | 41.3 (45.5) | 51.9 (57.2) | 48.0 (52.9) | 61.0 (67.2) |
Вседорожные мобильные краны с телескопической стрелой

Высокая производительность – отличительная характеристика каждого вседорожного мобильного крана с телескопической стрелой TEREX.
Конструкция рулевого управления, позволяющая управлять колесами задней оси, обеспечивает отличную маневренность, гарантирующую быстрое и точное размещение груза на любой площадке.
Модель | AC 45 City | AC 55-3 | AC 60-3 | AC 100-4 | AC 100-4L | AC 130-5 | AC 160-5 | AC 220-5 | AC 250-5 | AC 250-6 | AC 300-6 | AC 350-6 | AC 500-8 | AC 700-9 | AC 1000-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс грузоподъемности т (США) | 45 (50) | 55 (60) | 60 (65) | 100 (120) | 100 (120) | 130 (140) | 160 (180) | 220 (245) | 250 (300) | 250 (300) | 300 (350) | 350 (400) | 500 (600) | 700 (800) | 1200 (1320) |
Макс. длина осн. стрелы м (футов) | 31.2 (102.4) | 50.0 (164.0) | 50.0 (164.0) | 50.0 (164.0) | 59.4 (194.9) | 60.0 (197.0) | 68.0 (223.1) | 78.0 (255.9) | 70.0 (229.7) | 80.0 (262.5) | 80.0 (262.5) | 64.0 (210.0) | 56.0 (183.7) | 60.0 (197.0) | 50.0 (164.0) / 100.0 (328.1) |
Макс. длина системы м Оси (футов) | 44.2 (145.0) | 50.0 (164.0) | 66.0 (216.5) | 77.0 (252.6) | 81.7 (268.0) | 86.5 (283.8) | 94.6 (310.4) | 99.0 (324.8) | 101.8 (343.0) | 113.2 (371.4) | 113.0 (370.7) | 125.7 (412.4) | 145.8 (478.3) | 149.5 (490.5) | 163.3 (536.0) / 150.7 (494.0) |
Оси | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Башенные краны
Серия кранов CBR – самоподъёмные (быстромонтируемые), радиоуправляемые башенные краны с длиной стрелы от 16 до 40 метров и грузоподъёмностью до 4 тонн.
Башенные краны SK серии с уравновешенной стрелой обычно используются в строительстве высотных сооружений, требующих большой грузоподъёмности.
Краны серии CTT – результат разработок инженеров компании TEREX, обеспечивающих уникальную модульность секций не только башни, но и стрелы, взаимозаменяемых между строительными кранами различных моделей.
Высокотехнологичные башенные краны с подъёмной стрелой серии CTL имеют преимущества перед кранами с горизонтально-расположенной стрелой, так как в кранах TEREX отсутствуют пересекающиеся круги рабочих зон.

Модель | CBR (самомонтируемые краны) | SK (с уравновешиваной стрелой) | CTT City (со стрелой на верхней точке) | CTT (со стрелой на верхней точке) | CTL (с подъемной стрелой) |
---|---|---|---|---|---|
Макс. длина стрелы, м | (16 - 40) | (70 - 80) | (40 - 65) | (70 - 84) | (50 - 65) |
Грузоподъемность на макс. вылете стрелы, тн | (0,5 - 1,0) | (3,1 - 4,1) | (1 - 2) | (2,1 - 3,4) | (1,8 - 7) |
Макс. высота подъема крюка, м | (15 - 32,2) | (63,5 - 75,8) | (32,4 - 67,2) | (62,2 - 73,4) | (44,45 - 70,1) |
Грузоподъёмность, тн | (1,0 - 4,0) | (16 - 32) | (2 -10) | (10 - 40) | (8 - 45) |
Гусеничные краны с решетчатой стрелой

TEREX является мировым лидером по производству гусеничных кранов. Кран TWIN имеет самую большую грузоподъёмность в мире – до 3600 тонн.
Модель | CC2400-1 | CC2800-1 | CC3800-1 | CC6800 | CC8800-1 | CC8800-1 TWIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 400 | 600 | 650 | 1250 | 1600 | 3200 |
Макс. грузовой момент, тм | 5150 | 7710 | 8484 | 13840 | 24020 | 43900 |
Макс. высота конца стрелы, м | 168 | 192 | 195 | 204 | 216 | 234 |